Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404VV-P4072WS Laptop (Tech Black) | 14.5″ WQXGA (2880×1800) OLED | i9 13900H | 32GB RAM | RTX 4060 | 1TB SSD | Windows 11 Home | MS Office Home & Student 2021 | Asus BP1504 Casual Backpack
$885.78
SPECIFICATIONS: PROCESSOR: Intel® Core™ i9-13900H Processor 2.6 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 14 cores, 20 Threads) DISPLAY: 2.8K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio MEMORY: 32GB DDR5 STORAGE: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD GPU: NVIDIA® GeForce RT…
SKU:
'197105165366
Category: Gaming Laptops
Description

SPECIFICATIONS:
- PROCESSOR: Intel® Core™ i9-13900H Processor 2.6 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 14 cores, 20 Threads)
- DISPLAY: 2.8K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio
- MEMORY: 32GB DDR5
- STORAGE: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD
- GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU
- OS: Windows 11 Home


SPECIFICATIONS:
| Operating System | Windows 11 Home – ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
| Office | Microsoft Office Home & Student 2021 |
| LCD cover-material | Aluminum |
| LCD cover-color | Tech Black |
| Top case-material | Aluminum |
| Top case-color | Tech Black |
| Keyboard color | Black |
| Bottom case-material | Aluminum |
| Bottom case-color | Tech Black |
| Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Panel Size | 14.5-inch |
| Resolution | 2.8K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio |
| Response time | 0.2ms response time |
| Refresh rate | 120Hz refresh rate |
| Brightness | 400nits |
| Peak Brightness | 600nits HDR peak brightness |
| Color gamut | 100% DCI-P3 color gamut |
| Contrast ratio | 1,000,000:1 |
| VESA CERTIFIED Display HDR | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600 |
| Color depth | 1.07 billion colors |
| Pantone | PANTONE Validated |
| Glare | Glossy display |
| Low blue light | 70% less harmful blue light |
| T?V Rheinland-certified | TÜV Rheinland-certified |
| SGS Eye Care Display | SGS Eye Care Display |
| Screen-to-body ratio | 90 % |
| Processor | Intel® Core™ i9-13900H Processor 2.6 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 14 cores, 20 Threads) |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Discrete |
| Intergrated GPU | Intel® UHD Graphics |
| Disclaimer for Intel Iris Xe | *Intel Iris Xᵉ Graphics is only available in models with Intel® Core™ i5/i7/i9 processors and dual-channel memory. |
| Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU |
| VRAM | 8GB GDDR6 |
| Expansion Slot(includes used) | 1x DDR5 SO-DIMM slot |
| On board memory | 16GB DDR5 on board |
| DIMM Memory | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Total System Memory | DDR5 32GB |
| Disclaimer for memory | *Dual-channel memory support requires at least one SO-DIMM module. |
| Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD |
| Front-facing camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello |
| on board Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| ScreenPad? | N/A |
| FingerPrint | N/A |
| I/O ports | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery 1x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery 1x HDMI 2.1 FRL 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in SD 4.0 card reader |
| Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone harman/kardon (Premium) |
| Voice control | with Cortana voice-recognition support |
| AC Adapter | ø6.0, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Battery | 76WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Replaceable Battery | No |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Dimension (WxHxD) | 32.18 x 22.33 x 1.79 ~ 1.79 cm (12.67″ x 8.79″ x 0.70″ ~ 0.70″) |
| Weight (with Battery) | 1.60 kg (3.53 lbs) |
| Weight (without Battery) | 1.32 kg (2.91 lbs) |
| Antivirus | McAfee® LiveSafe™ 30 days free trial |
| Security | McAfee® LiveSafe™ 30 days free trial IR webcam with Windows Hello support McAfee® LiveSafe™ Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update ASUS OLED Care QC fastcharge AI Noise Canceling |
| Built-in Apps | MyASUS ProArt Creator Hub ScreenXpert GlideX |
| Adobe Creative Cloud Hard Bundle | Three-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2023. |
| Included in the Box | Sleeve |
| Reparability Index (for France) | 8.7 |
Reviews (0)
Be the first to review “Asus Zenbook Pro 14 OLED UX6404VV-P4072WS Laptop (Tech Black) | 14.5″ WQXGA (2880×1800) OLED | i9 13900H | 32GB RAM | RTX 4060 | 1TB SSD | Windows 11 Home | MS Office Home & Student 2021 | Asus BP1504 Casual Backpack” Cancel reply
Related products
ACER NITRO 5 AN515-57-90SF 144HZ GAMING LAPTOP (SHALE BLACK) | 15.6″ FHD | i9-11900H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | RTX TM 3060 | WIN11 + ACER NOTEBOOK BAG VX15 BACKPACK
$434.52
ACER PREDATOR HELIOS 300 PH315-54-71KT GAMING LAPTOP (ABYSSAL BLACK) | 15.6″ QHD | i7-11800H | 16 GB DDR4 | 1TB SSD | RTX3070 | WIN11 + PREDATOR BACKPACK BLUE + PREDATOR GAMING CHAIR LK-8103A
$668.50
ASUS ROG STRIX G15 G513QC-HN171T 144HZ Gaming Laptop (Original Black) | 15.6″ FHD | RYZEN 9 5900HX | 8GB DDR4 | 512GB SSD | RTX 3050 | WIN10 | ROG Backpack | ROG Impact Gaming Mouse
$488.00
ASUS VIVOBOOK PRO 15 OLED M3500QC-L1175TS LAPTOP (QUIET BLUE) | 15.6″ FHD | Ryzen™ 9 5900HX | 16GB DDR4 | 512GB SSD | RTX 3050 | WIN10 + MS OFFICE HOME &STUDENT 2019 + NEREUS BACKPACK/BK
$461.26
GIGABYTE AORUS 17G YD-73S1345GH 300HZ GAMING LAPTOP (BLACK) | 17.3″ FHD | i7-11800h | 32 GB DDR4 | 512GB SSD | RTX 3080 | WIN10 + GIGABYTE AORUS G2 BACKPACK (BLACK) + KINGSTON NV1 NVME PCIE M.2 500GB SSD (SNVS/500G) UPGRADE
HP NOTEBOOK VICTUS 16-E0217AX 16.1″ FHD ANTIGLARE IPS LAPTOP (MICA SILVER) | 16.1″ FHD | RYZEN 7 5800H | 16GB DDR4 | 512GB SSD | RTX 3050 | WIN11 + MS OFFICE HOME & STUDENT HP PRELUDE TOPLOAD BAG
$421.15
LENOVO NB IDEAPAD SLIM 5 PRO 16″ FHD 82L90006PH (STORM GREY) | i7-11370H | 16GB DDR4 | 1TB SSD | MX450 | WIN10 + LENOVO APTOP CASUAL BACKPACK B210 + LENOVO MONITOR D24-20
$501.37
LENOVO YOGA SLIM 7 PRO 14ACH5 OD 82NK002WPH (SLATE GREY) | 14” OLED | RYZEN 7 5800HS | 16GB LPDDR4 | 1TB SSD | GEFORCE MX450 | WIN11 + MS OFFICE HOME & STUDENT 2021 + LENOVE CASUAL BACKPACK B210 + LENOVO TAB M8
$521.43

Reviews
There are no reviews yet.